Historique
Unique en son genre, le Téléthon de la Fondation du CHUS est devenu, en Estrie, une véritable tradition depuis maintenant 30 ans. Cet événement grandiose marque la fin de la campagne de financement annuelle de la Fondation en novembre.
Présenté sur les ondes de TVA Sherbrooke, le Téléthon de la Fondation du CHUS est rendu possible par l'implication financière de plusieurs partenaires importants.
Depuis 1980, le Téléthon annuel récolte des sommes substantielles, et ce, grâce à votre générosité qui persiste année après année.
Sommes recueillies au fil des années
2019 | 2009 | 3 579 853 $ | 1999 | 1 760 086 $ | 1989 | 959 938 $ | |
2018 | 2008 | 3 288 489 $ | 1998 | 1 471 400 $ | 1988 | 1 000 017 $ | |
2017 | 2007 | 3 058 052 $ | 1997 | 1 403 154 $ | 1987 | 1 018 741 $ | |
2016 | 2006 | 2 782 910 $ | 1996 | 1 225 021 $ | 1986 | 722 746 $ | |
2015 | 2005 | 2 628 135 $ | 1995 | 1 300 662 $ | 1985 | 702 556 $ | |
2014 | 2004 | 2 577 044 $ | 1994 | 1 002 355 $ | 1984 | 592 254 $ | |
2013 | 2003 | 2 371 190 $ | 1993 | 1 005 606 $ | 1983 | 475 375 $ | |
2012 | 2002 | 2 116 450 $ | 1992 | 975 308 $ | 1982 | 384 850 $ | |
2011 | 2001 | 1 717 819 $ | 1991 | 937 585 $ | 1981 | 331 643 $ | |
2010 | 3 952 507 $ | 2000 | 1 572 406 $ | 1990 | 1 005 386 $ | 1980 | 296 182 $ |




